Die Grafik zeigt die monatliche Energieerzeugung verglichen mit den Prognosewerten aus dem Simulator PVGIS in kWh.
Monat Januar, Prognose: 3,91, 2025: 0,00, 2026: 2,73
Monat Februar, Prognose: 9,20, 2025: 0,00, 2026: 6,54
Monat März, Prognose: 20,48, 2025: 0,00, 2026: 21,03
Monat April, Prognose: 32,85, 2025: 0,00, 2026: 0,00
Monat Mai, Prognose: 40,76, 2025: 36,32, 2026: 0,00
Monat Juni, Prognose: 43,15, 2025: 43,04, 2026: 0,00
Monat Juli, Prognose: 42,57, 2025: 32,97, 2026: 0,00
Monat August, Prognose: 36,00, 2025: 37,45, 2026: 0,00
Monat September, Prognose: 24,60, 2025: 21,85, 2026: 0,00
Monat Oktober, Prognose: 13,99, 2025: 7,87, 2026: 0,00
Monat November, Prognose: 5,59, 2025: 4,63, 2026: 0,00
Monat Dezember, Prognose: 2,39, 2025: 3,00, 2026: 0,00
Die monatliche #Energieerzeugung meiner #Kernfusionskollektoranlage im Vergleich zu Prognosedaten aus einer Simulation.
Gesamtleistung: 480 Wp
Ausrichtung: West
Anstellwinkel: 58 Grad
👉 So berechnest Du die Jahresertragsprognose […]
[Original post on mastodon.online]