Endergebnis der wihtigsten Technologiewerte an der Nasdaq vom 28. Februar 2026
“IXIc 22,599.97 -1.22% -278.41 usD 2:14PM EST 4.928 Add 8.3048
NVDA 178.34 -3.54% -6.55 usD 2:14PM EST 174.755M Add 171.731M
CRWV 77.28 -20.84% -20.35 usD 2:14PM EST 43.894M Add 27.16M
ORCL 142.91 4.92% -7.40 usD 2:14PM EST 18.744M Add 28.147M
DELL 147.82 +21.71% +26.37 usD 2:14PM EST 25.256M Add 6.788M
AMD 198.02 -2.78% -5.66 usD 2:14PM EST 18.694M Add 35.541M
PLTR 134.38 1.15% -1.56 usD 2:14PM EST 35.061M Add 44.494M
INTC 44.94 1.14% 0.52 usD 2:14PM EST ~~ 43.021M Add 103.43M
Qcom 142.23 -2.31% -3.36 usp 2:14PM EST 4.587M Add 9.367M
TSLA 399.95 -2.11% -8.63 usD 2:14PM EST 35.909M Add 65.798M
AVGO 317.46 -1.32% -4.24 usD 2:14PM EST 12.47M Add 30.408M
NET 169.11 -3.18% -5.55 usD 2:14PM EST 1.714M Add 3.987M
#KI #Dotcom
#Coreweave, die führende
Datencenter-Bude verliert 20 % an 1em Handelstag. Grund: Preise & Lieferschwierigkeiten von #RAM
#Dell meldet Aufträge über 50 Mrd. USD für KI-Server. Plus 21 %
Das ist alles so krass wie zuletzt im Frühjahr 2000. This will definitely not end well. 😎