Trending

#Indices

Latest posts tagged with #Indices on Bluesky

Posts tagged #Indices

🟢 DAX: 24,080.63 (912.55, 3.94%)
🟢 CAC: 8,263.87 (355.13, 4.49%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,893.02 (598.99, 2.37%)
🟢 NIFTY: 23,997.35 (873.70, 3.78%)
🟢 SENSEX: 77,562.9 (2946.32, 3.95%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,775.76 (163.93, 2.48%)
🟢 DJI: 47,822.34 (1152.46, 2.47%)
🟢 NASDAQ: 22,631.44 (635.10, 2.89%)
🟢 RUT: 2,627.87 (87.23, 3.43%)
🟢 FTSE: 10,608.88 (172.58, 1.65%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🟢 DAX: 24,080.63 (912.55, 3.94%)
🟢 CAC: 8,263.87 (355.13, 4.49%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,893.02 (598.99, 2.37%)
🟢 NIFTY: 23,997.35 (873.70, 3.78%)
🟢 SENSEX: 77,562.9 (2946.32, 3.95%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,776.79 (164.96, 2.49%)
🟢 DJI: 47,772.54 (1102.66, 2.36%)
🟢 NASDAQ: 22,659.8 (663.46, 3.02%)
🟢 RUT: 2,622.83 (82.19, 3.24%)
🟢 FTSE: 10,608.88 (172.58, 1.65%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🟢 DAX: 24,080.63 (912.55, 3.94%)
🟢 CAC: 8,263.87 (355.13, 4.49%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,893.02 (598.99, 2.37%)
🟢 NIFTY: 23,997.35 (873.70, 3.78%)
🟢 SENSEX: 77,562.9 (2946.32, 3.95%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,775.85 (164.02, 2.48%)
🟢 DJI: 47,797.49 (1127.61, 2.42%)
🟢 NASDAQ: 22,664.61 (668.27, 3.04%)
🟢 RUT: 2,622.17 (81.53, 3.21%)
🟢 FTSE: 10,608.88 (172.58, 1.65%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🟢 DAX: 23,995.65 (827.57, 3.57%)
🟢 CAC: 8,253.59 (344.85, 4.36%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,893.02 (598.99, 2.37%)
🟢 NIFTY: 23,997.35 (873.70, 3.78%)
🟢 SENSEX: 77,562.9 (2946.32, 3.95%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,758.62 (146.79, 2.22%)
🟢 DJI: 47,689.29 (1019.41, 2.18%)
🟢 NASDAQ: 22,582.38 (586.04, 2.66%)
🟢 RUT: 2,617.03 (76.39, 3.01%)
🟢 FTSE: 10,595.54 (159.24, 1.53%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🟢 DAX: 24,113.17 (945.09, 4.08%)
🟢 CAC: 8,298.72 (389.98, 4.93%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,893.02 (598.99, 2.37%)
🟢 NIFTY: 23,997.35 (873.70, 3.78%)
🟢 SENSEX: 77,562.9 (2946.32, 3.95%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,761.44 (149.61, 2.26%)
🟢 DJI: 47,730.71 (1060.83, 2.27%)
🟢 NASDAQ: 22,612.4 (616.06, 2.80%)
🟢 RUT: 2,628.26 (87.62, 3.45%)
🟢 FTSE: 10,655.37 (219.07, 2.10%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🟢 DAX: 24,129.08 (961.00, 4.15%)
🟢 CAC: 8,300.97 (392.23, 4.96%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,893.02 (598.99, 2.37%)
🟢 NIFTY: 23,997.35 (873.70, 3.78%)
🟢 SENSEX: 77,562.9 (2946.32, 3.95%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,781.74 (169.91, 2.57%)
🟢 DJI: 47,953.71 (1283.83, 2.75%)
🟢 NASDAQ: 22,735.3 (738.96, 3.36%)
🟢 RUT: 2,544.95 (4.31, 0.17%)
🟢 FTSE: 10,668.03 (231.73, 2.22%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🟢 DAX: 24,137.98 (969.90, 4.19%)
🟢 CAC: 8,294.78 (386.04, 4.88%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,893.02 (598.99, 2.37%)
🟢 NIFTY: 23,997.35 (873.70, 3.78%)
🟢 SENSEX: 77,562.9 (2946.32, 3.95%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🟢 FTSE: 10,664.44 (228.14, 2.19%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🟢 DAX: 23,948.62 (780.54, 3.37%)
🟢 CAC: 8,245.77 (337.03, 4.26%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,893.02 (598.99, 2.37%)
🟢 NIFTY: 23,997.35 (873.70, 3.78%)
🟢 SENSEX: 77,562.9 (2946.32, 3.95%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🟢 FTSE: 10,612.52 (176.22, 1.69%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🟢 DAX: 23,996.94 (828.86, 3.58%)
🟢 CAC: 8,242.08 (333.34, 4.21%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,893.02 (598.99, 2.37%)
🟢 NIFTY: 23,987.1 (863.45, 3.73%)
🟢 SENSEX: 77,617.47 (3000.89, 4.02%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🟢 FTSE: 10,613.91 (177.61, 1.70%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🟢 DAX: 23,965.36 (797.28, 3.44%)
🟢 CAC: 8,224.87 (316.13, 4.00%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,893.02 (598.99, 2.37%)
🟢 NIFTY: 23,974.45 (850.80, 3.68%)
🟢 SENSEX: 77,467.83 (2851.25, 3.82%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🟢 FTSE: 10,593.03 (156.73, 1.50%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🟢 DAX: 24,013.46 (845.38, 3.65%)
🟢 CAC: 8,229.88 (321.14, 4.06%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,825.86 (531.83, 2.10%)
🟢 NIFTY: 23,969.25 (845.60, 3.66%)
🟢 SENSEX: 77,355.82 (2739.24, 3.67%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🟢 FTSE: 10,596.49 (160.19, 1.53%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 22,921.59 (-377.30, -1.62%)
🔴 CAC: 7,908.74 (-53.65, -0.67%)
🟢 NIKKEI: 56,356.14 (2926.58, 5.48%)
🟢 HSI: 25,859.12 (565.09, 2.23%)
🟢 NIFTY: 23,944.4 (820.75, 3.55%)
🟢 SENSEX: 77,532.41 (2915.83, 3.91%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🔴 FTSE: 10,348.79 (-16.01, -0.15%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 22,921.59 (-377.30, -1.62%)
🔴 CAC: 7,908.74 (-53.65, -0.67%)
🟢 NIKKEI: 56,237.15 (2807.59, 5.25%)
🟢 HSI: 25,874.96 (580.93, 2.30%)
🟢 NIFTY: 23,991.8 (868.15, 3.75%)
🟢 SENSEX: 77,358.95 (2742.37, 3.68%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🔴 FTSE: 10,348.79 (-16.01, -0.15%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 22,921.59 (-377.30, -1.62%)
🔴 CAC: 7,908.74 (-53.65, -0.67%)
🟢 NIKKEI: 56,145.61 (2716.05, 5.08%)
🟢 HSI: 25,738.21 (444.18, 1.76%)
🟢 NIFTY: 23,123.65 (155.40, 0.68%)
🟢 SENSEX: 74,616.58 (509.73, 0.69%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🔴 FTSE: 10,348.79 (-16.01, -0.15%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0
FTSE Keeps Indonesia Market Status FTSE Russell kept Indonesia's market status after a March 2026 review was postponed; Bloomberg reported on Apr 8, 2026 that FTSE will 'closely monitor' reforms, keeping short-term passive flows intact

📊 FTSE Keeps Indonesia Market Status

fazen.markets/en/ftse-keeps-indonesia-...

#indices #FazenMarkets

0 0 0 0

🔴 DAX: 22,921.59 (-377.30, -1.62%)
🔴 CAC: 7,908.74 (-53.65, -0.67%)
🟢 NIKKEI: 55,920.33 (2490.77, 4.66%)
🔴 HSI: 25,116.53 (-177.50, -0.70%)
🟢 NIFTY: 23,123.65 (155.40, 0.68%)
🟢 SENSEX: 74,616.58 (509.73, 0.69%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0