Trending

#globalmarkets

Latest posts tagged with #globalmarkets on Bluesky

Posts tagged #globalmarkets

🟢 DAX: 24,137.98 (969.90, 4.19%)
🟢 CAC: 8,294.78 (386.04, 4.88%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,893.02 (598.99, 2.37%)
🟢 NIFTY: 23,997.35 (873.70, 3.78%)
🟢 SENSEX: 77,562.9 (2946.32, 3.95%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🟢 FTSE: 10,664.44 (228.14, 2.19%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

⏪ JUST LAUNCHED: Market Replay AI
🔗 CryptOn Forecast - https://ift.tt/t3D9epx #btc #crypto #VolumeSurge #AutoTrading #GlobalMarkets
What if you could go back to the COVID crash and practice trading it — with real market data? Now you can. Free. 👇
🚀 January 2021 Short Squeeze — January 4, 2021

0 0 0 0
Preview
Wall Street, global markets surge after US-Iran ceasefire sends oil prices below $100 a barrel Wall Street surged in premarket trading as oil prices plunged 16% after the U.S. and Iran agreed to a two-week ceasefire that includes the reopening of the Strait of Hormuz.

Wall Street, global markets surge after US-Iran ceasefire sends oil prices below $100 a barrel
#WallStreet #StockMarkets #GlobalMarkets #Nikkei #DAX #NYSE #NYC #SP500 #NASDAQ #CAC #FTSE #HKEX #JPX #Bitcoin #OilPrices #Crypto #FTX #SEC #Inflation #Tariffs
apnews.com/article/stoc...

0 0 0 0

🟢 DAX: 23,948.62 (780.54, 3.37%)
🟢 CAC: 8,245.77 (337.03, 4.26%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,893.02 (598.99, 2.37%)
🟢 NIFTY: 23,997.35 (873.70, 3.78%)
🟢 SENSEX: 77,562.9 (2946.32, 3.95%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🟢 FTSE: 10,612.52 (176.22, 1.69%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0
Post image

Global markets rallied after the US and Iran agreed to a two-week ceasefire on April 7, easing geopolitical tensions. Crude prices plunged below $100.

Read Full Article: deccanfounders.com/2026/08/news...

#USA #CeaseFire #DeccanFounders #GlobalMarkets #CrudeOil #AsiaMarkets #WestAsiaWar

0 0 0 0

🟢 DAX: 23,996.94 (828.86, 3.58%)
🟢 CAC: 8,242.08 (333.34, 4.21%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,893.02 (598.99, 2.37%)
🟢 NIFTY: 23,987.1 (863.45, 3.73%)
🟢 SENSEX: 77,617.47 (3000.89, 4.02%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🟢 FTSE: 10,613.91 (177.61, 1.70%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🟢 DAX: 23,965.36 (797.28, 3.44%)
🟢 CAC: 8,224.87 (316.13, 4.00%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,893.02 (598.99, 2.37%)
🟢 NIFTY: 23,974.45 (850.80, 3.68%)
🟢 SENSEX: 77,467.83 (2851.25, 3.82%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🟢 FTSE: 10,593.03 (156.73, 1.50%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔥 31 WINNING TRADES IN A ROW
🔗 CryptOn Forecast - https://ift.tt/t3D9epx #btc #crypto #BTCUpdate #GlobalMarkets #CrashSimulator
Not 30. Not 32. 31 consecutive winning trades. No cherry-picking. Every trade public.
📊 Track Record:
🏆 $7M+ total volume traded on Binance Futures
📈 +21.60% ROI in t…

0 0 0 0

🟢 DAX: 24,013.46 (845.38, 3.65%)
🟢 CAC: 8,229.88 (321.14, 4.06%)
🟢 NIKKEI: 56,308.42 (2878.86, 5.39%)
🟢 HSI: 25,825.86 (531.83, 2.10%)
🟢 NIFTY: 23,969.25 (845.60, 3.66%)
🟢 SENSEX: 77,355.82 (2739.24, 3.67%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🟢 FTSE: 10,596.49 (160.19, 1.53%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 22,921.59 (-377.30, -1.62%)
🔴 CAC: 7,908.74 (-53.65, -0.67%)
🟢 NIKKEI: 56,356.14 (2926.58, 5.48%)
🟢 HSI: 25,859.12 (565.09, 2.23%)
🟢 NIFTY: 23,944.4 (820.75, 3.55%)
🟢 SENSEX: 77,532.41 (2915.83, 3.91%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🔴 FTSE: 10,348.79 (-16.01, -0.15%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 22,921.59 (-377.30, -1.62%)
🔴 CAC: 7,908.74 (-53.65, -0.67%)
🟢 NIKKEI: 56,237.15 (2807.59, 5.25%)
🟢 HSI: 25,874.96 (580.93, 2.30%)
🟢 NIFTY: 23,991.8 (868.15, 3.75%)
🟢 SENSEX: 77,358.95 (2742.37, 3.68%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🔴 FTSE: 10,348.79 (-16.01, -0.15%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 22,921.59 (-377.30, -1.62%)
🔴 CAC: 7,908.74 (-53.65, -0.67%)
🟢 NIKKEI: 56,145.61 (2716.05, 5.08%)
🟢 HSI: 25,738.21 (444.18, 1.76%)
🟢 NIFTY: 23,123.65 (155.40, 0.68%)
🟢 SENSEX: 74,616.58 (509.73, 0.69%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🔴 FTSE: 10,348.79 (-16.01, -0.15%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 22,921.59 (-377.30, -1.62%)
🔴 CAC: 7,908.74 (-53.65, -0.67%)
🟢 NIKKEI: 55,920.33 (2490.77, 4.66%)
🔴 HSI: 25,116.53 (-177.50, -0.70%)
🟢 NIFTY: 23,123.65 (155.40, 0.68%)
🟢 SENSEX: 74,616.58 (509.73, 0.69%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🔴 FTSE: 10,348.79 (-16.01, -0.15%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 22,921.59 (-377.30, -1.62%)
🔴 CAC: 7,908.74 (-53.65, -0.67%)
🟢 NIKKEI: 55,860.09 (2430.53, 4.55%)
🟢 HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
🟢 NIFTY: 23,123.65 (155.40, 0.68%)
🟢 SENSEX: 74,616.58 (509.73, 0.69%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,616.85 (34.16, 0.52%)
🟢 DJI: 46,584.46 (79.79, 0.17%)
🟢 NASDAQ: 22,017.85 (138.67, 0.63%)
🟢 RUT: 2,544.95 (14.91, 0.59%)
🔴 FTSE: 10,348.79 (-16.01, -0.15%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 22,921.59 (-377.30, -1.62%)
🔴 CAC: 7,908.74 (-53.65, -0.67%)
🟢 NIKKEI: 53,429.56 (15.88, 0.03%)
🟢 HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
🟢 NIFTY: 23,123.65 (155.40, 0.68%)
🟢 SENSEX: 74,616.58 (509.73, 0.69%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,589.45 (6.76, 0.10%)
🔴 DJI: 46,470.73 (-33.94, -0.07%)
🔴 NASDAQ: 21,876.42 (-2.76, -0.01%)
🔴 RUT: 2,528.79 (-1.25, -0.05%)
🔴 FTSE: 10,348.79 (-16.01, -0.15%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 22,921.59 (-377.30, -1.62%)
🔴 CAC: 7,908.74 (-53.65, -0.67%)
🟢 NIKKEI: 53,429.56 (15.88, 0.03%)
🟢 HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
🟢 NIFTY: 23,123.65 (155.40, 0.68%)
🟢 SENSEX: 74,616.58 (509.73, 0.69%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,587.26 (4.57, 0.07%)
🔴 DJI: 46,460.81 (-43.86, -0.09%)
🔴 NASDAQ: 21,874.38 (-4.80, -0.02%)
🟢 RUT: 2,535.78 (5.74, 0.23%)
🔴 FTSE: 10,348.79 (-16.01, -0.15%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

🔴 DAX: 22,921.59 (-377.30, -1.62%)
🔴 CAC: 7,908.74 (-53.65, -0.67%)
🟢 NIKKEI: 53,429.56 (15.88, 0.03%)
🟢 HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
🟢 NIFTY: 23,123.65 (155.40, 0.68%)
🟢 SENSEX: 74,616.58 (509.73, 0.69%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

📊 Global Market Indices Update
🟢 SPX: 6,583.12 (0.43, 0.01%)
🔴 DJI: 46,442.13 (-62.54, -0.13%)
🔴 NASDAQ: 21,849.72 (-29.46, -0.13%)
🟢 RUT: 2,531.49 (1.45, 0.06%)
🔴 FTSE: 10,348.79 (-16.01, -0.15%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0